您当前的位置:1929cc威尼斯-威尼斯87978797 > 要闻动态 > 公告公示
河源市先科科技服务发展有限公司招聘考试 综合成绩及进入体检名单
来源:本网时间:2019-12-24 17:27:47
字体【 大 中 小】
保护视力色:
2019年12月22日,河源市先科科技服务发展有限公司组织报考人员进行了笔试、面试,现将综合成绩及进入体检名单予以公示。该司定于近期组织体检,请进入体检环节的考生留意公司发出的短信。咨询电话:0762-3901888。
准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试成绩*50% 面试成绩*50%) | 是否进入体检 |
xk12101 | 孵化器运营管理岗xk001 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12102 | 孵化器运营管理岗xk001 | 61 | 72.40 | 66.70 | 否 |
xk12103 | 孵化器运营管理岗xk001 | 42 | 未进入面试 | ||
xk12104 | 孵化器运营管理岗xk001 | 50 | 未进入面试 | ||
xk12105 | 孵化器运营管理岗xk001 | 54 | 未进入面试 | ||
xk12106 | 孵化器运营管理岗xk001 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12107 | 孵化器运营管理岗xk001 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12108 | 孵化器运营管理岗xk001 | 36 | 未进入面试 | ||
xk12109 | 孵化器运营管理岗xk001 | 56 | 未进入面试 | ||
xk12110 | 孵化器运营管理岗xk001 | 45 | 未进入面试 | ||
xk12111 | 孵化器运营管理岗xk001 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12112 | 孵化器运营管理岗xk001 | 53 | 未进入面试 | ||
xk12113 | 孵化器运营管理岗xk001 | 72 | 86.80 | 79.40 | 是 |
xk12114 | 孵化器运营管理岗xk001 | 37 | 未进入面试 | ||
xk12115 | 孵化器运营管理岗xk001 | 40 | 未进入面试 | ||
xk12116 | 孵化器运营管理岗xk001 | 56 | 未进入面试 | ||
xk12117 | 孵化器运营管理岗xk001 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12118 | 孵化器运营管理岗xk001 | 54 | 未进入面试 | ||
xk12201 | 展厅解说岗xk002 | 42 | 未进入面试 | ||
xk12202 | 展厅解说岗xk002 | 64 | 81.40 | 72.70 | 是 |
xk12203 | 展厅解说岗xk002 | 50 | 未进入面试 | ||
xk12204 | 展厅解说岗xk002 | 38 | 未进入面试 | ||
xk12205 | 展厅解说岗xk002 | 57 | 未进入面试 | ||
xk12206 | 展厅解说岗xk002 | 46 | 未进入面试 | ||
xk12207 | 展厅解说岗xk002 | 58 | 未进入面试 | ||
xk12208 | 展厅解说岗xk002 | 58 | 未进入面试 | ||
xk12209 | 展厅解说岗xk002 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12210 | 展厅解说岗xk002 | 61 | 71.00 | 66.00 | 否 |
xk12211 | 展厅解说岗xk002 | 66 | 74.00 | 70.00 | 否 |
xk12212 | 展厅解说岗xk002 | 54 | 未进入面试 | ||
xk12213 | 展厅解说岗xk002 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12301 | 活动策划岗xk003 | 59 | 未进入面试 | ||
xk12302 | 活动策划岗xk003 | 55 | 未进入面试 | ||
xk12303 | 活动策划岗xk003 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12304 | 活动策划岗xk003 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12305 | 活动策划岗xk003 | 69 | 83.40 | 76.20 | 是 |
xk12306 | 活动策划岗xk003 | 58 | 未进入面试 | ||
xk12307 | 活动策划岗xk003 | 55 | 未进入面试 | ||
xk12308 | 活动策划岗xk003 | 69 | 77.40 | 73.20 | 否 |
xk12309 | 活动策划岗xk003 | 62 | 71.20 | 66.60 | 否 |
xk12401 | 综合文秘岗xk004 | 44 | 未进入面试 | ||
xk12402 | 综合文秘岗xk004 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12403 | 综合文秘岗xk004 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12404 | 综合文秘岗xk004 | 缺考 | 未进入面试 | ||
xk12405 | 综合文秘岗xk004 | 79 | 86.20 | 82.60 | 是 |
xk12406 | 综合文秘岗xk004 | 缺考 | 未进入面试 |
分享到:
扫一扫在手机打开当前页
主办单位:河源市高新技术开发区管理委员会承办单位:河源市高新区党政办公室
联系地址:广东省河源市高新区高新二路163号联系电话:0762-3601813招商咨询热线: 0762-3869188
网站标识码 4416000039